Bảng Giá Sỉ Cá Nước Ngọt
BẢNG GIÁ CÁ NƯỚC NGỌT | |||||
STT | Mô tả | SL (Kg) | Đơn Giá | Thành tiền | Ghi chú |
1 | Diêu Hồng | 1 | 58,000 | 800g -1,2 KG | |
2 | Cá hú | 1 | 54,000 | 1,4 Kg trở xuống | |
3 | Lóc | 1 | 61,000 | Trên 500 g/con | |
4 | Rô đầu tròn | 1 | 50,000 | ||
5 | Rô đầu nhiếm | 1 | 43,000 | ||
6 | Cá Trạch | 1 | 90,000 | ||
7 | Cá kèo Lớn | 1 | 100,000 | ||
8 | Éch xô size 3,4,5, | 1 | 45,000 | Xô 1,2- 1,4KG | |
9 | Trê vàng | 1 | 72,000 | ||
10 | Lương Nhất | 1 | 200,000 | ||
11 | Cá chép | 1 | 53,000 | Xô 1,2 -4Kg | |
12 | Chấm | 1 | 55,000 | 2-4 KG | |
13 | Chấm | 1 | 75,000 | 4-8 KG | |
Tag:
Tìm kiếm
- Gà nguyên con (24)
- Gà tam hoàng (4)
- Má đùi gà (6)
- Xương gà (7)
- Đầu gà (3)
- Da gà (5)
- Mỡ gà (2)
- Nạc đùi gà có da (1)
- Phao câu gà (2)
- Phi lê gà không da (3)
- Phi lê gà có da (2)
- Sụn ức gà (6)
- Lòng bộ gà (3)
- Gan gà (2)
- Mề gà (3)
- Đùi tỏi gà (6)
- Đùi 1/4 gà (5)
- Chân Gà (7)
- Cánh gà (7)
- Ức gà (7)
- Gà thả vườn (13)
- Gà mái trứng (1)
Tin tức